Nómina Alumnos – ADMISIÓN 2020
Proceso de Matricula 2020 alumnos nuevos no afectos a SAE
De acuerdo a lo informado en el proceso de Admisión comunicamos la nómina de estudiantes que matriculan para el año 2020.
Los padres deben presentarse con su hijo/hija en el día y hora señalada.
| 2° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | ALIAGA YOB | FRANCO ANTONIO | 15-oct | 9:00 | L |
| 2 | CATALÁN OYARZÚN | SOFÍA | 15-oct | 9:00 | J |
| 3 | AVILA ROJAS | AMANDA PASCAL | 15-oct | 9:00 | P |
| 4 | NEIRA CORNEJO | FELIPE GASPAR | 15-oct | 9:30 | P |
| 5 | IMBARACK FUENZALIDA | GASPAR IGNACIO | 15-oct | 9:00 | PN |
| 6 | CASTILLO ESPINOZA | AGUSTINA IGNACIA | 17-oct | 9:00 | PN |
| 7 | CONTRERAS FREDES | LUCAS JAVIER | 15-oct | 9:00 | C |
| 8 | CHIRINO LIRA | ARIANA RICHELL | 16-oct | 9:00 | M |
| 9 | GONZALEZ PEÑA | SEBASTIAN ALEJANDRO | 15-oct | 10:30 | C |
| 3° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | SOZA MIRANDA | LIDIA AMANDA | 16-oct | 9:00 | L |
| 2 | COSTAGLIOLA MONTANARES | EMA SOFÍA | 16-oct | 9:00 | J |
| 3 | GONZALEZ REYES | VALENTINA PAZ | 16-oct | 9:00 | P |
| 4 | PINTO BRANADA | MATÍAS LEÓN | 15-oct | 10:00 | C |
| 5 | RAFFO OSSA | JOAQUIN DANIEL | 15-oct | 10:30 | PN |
| 6 | FENG SHI | HAI YANG | 15-oct | 9:00 | G |
| 7 | MEZA ALVAREZ | MARIANO BORJA | 17-oct | 9:00 | c |
| 8 | FUENMAYOR LAMAS | DIEGO | 16-oct | 10:00 | M |
| 9 | HUAQUIPACO HUAQUIPACO | VALENTINA CAROLINE | 17-oct | 10:00 | C |
| 4° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | NEIRA CORNEJO | LUCIANO | 17-oct | 9:00 | L |
| 2 | CANTARDO DONOSO | FRANCISCA | 17-oct | 9:00 | J |
| 5° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | BARRIOS RODRIGUEZ | ADRIAN ANTONIO | 18-oct | 9:00 | L |
| 2 | REYES FOSTER | MARÍA TRINIDAD | 18-oct | 9:00 | J |
| 3 | CABELLO MORILLA | BENJAMIN JESÚS | 15-oct | 10:30 | G |
| 4 | SUSANIBAR CAVERO | CARLOS MAURICIO | 15-oct | 11:30 | PN |
| 5 | GONZALEZ CAMACHO | ISABELLA VALENTINA | 17-oct | 9:00 | M |
| 6° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | OLIVARES TUPPER | TOMÁS EDUARDO | 17-oct | 9:00 | P |
| 2 | LAZO CARRASCO | FELIPE ANDRES | 16-oct | 11:30 | G |
| 3 | ARRIETA CASTELLANO | DUSTIN JOSE | 18-oct | 9:00 | G |
| 4 | NIEVES LOPEZ | CAIO | 17-oct | 10:30 | PN |
| 5 | AVILA ROJAS | FLORENCIA PAZ | 17-oct | 9:30 | P |
| 6 | MELEAN SILVA | SAMUEL VICENTE | 17-oct | 10:00 | M |
| 7 | CONTRERAS MAULEN | EIMY DANIELA | 15-oct | 9:30 | J |
| 8 | LJUBETIC COFRE | LUCAS DALIVOR | 15-oct | 9:00 | L |
| 9 | GARCIA GOMEZ | SANTIAGO DE JESUS | 16-oct | 9:00 | L |
| 10 | TOLANDER LLANCA | VICENTE MAXIMILIANO | 17-oct | 9:00 | L |
| 8° BÁSICO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | CERDA GONZALEZ | FRANCISCA | 18-oct | 9:00 | P |
| 2 | PARDO NUÑEZ | JAVIER | 17-oct | 9:00 | G |
| 2° MEDIO | |||||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES | DIA | HORA | DIR |
| 1 | SANCHEZ MOLINA | EMILIA | 24-oct | 9:00 | J |
| 2 | PORTILLA CORTEZ | ROCIO | 24-oct | 9:00 | M |
NOMINA ESTUDIANTES LISTA DE ESPERA
| 4° BÁSICO | ||
| Nº | APELLIDOS | NOMBRES |
| 1 | ANDRADE TOVAR | DIEGO |
| 2 | MENDOZA PAIS | ANTONIA |
| 3 | LEYTON ÁLVAREZ | MATÍAS |
| 8° BASICO | ||
| 1 | PASSI GONZALEZ | GABRIEL TRISTAN |
| 2 | ARRIETA CATALANO | LUIS ANGEL |
| 3 | PARDO NUÑEZ | SEBASTIAN |
| 4 | VARELA MOLINA | MARTINA ANTONIA |
| 5 | DIAZ MACHUCA | EMILIA |
| 6 | VERA ORTIZ | FRANCISCO |
| 7 | NIEVES LÓPEZ | TEO |
| 2° MEDIO | ||
| 1 | JIMÉNEZ GÓMEZ | GABRIEL |
| 2 | AYREES FARIÑA | CARLOS ALEJANDRO |
| 3 | ROJAS RETAMALES | IGNACIA |
| 4 | MELÉNDEZ RODRIGUEZ | TRINIDAD |
| 5 | GALLEGO JARA | SOFIA |
| 6 | CHACÓN PABÓN | VERONICA RAQUEL |
| 7 | RODRIGUEZ RIVERA | IGNACIO |
| 8 | CATALAN PETIT-LAURENT | CRISTÓBAL |
| 9 | GONZALEZ MIRANDA | CATALINA IGNACIA |
| 10 | HENRIQUEZ ORMAZABAL | LUCAS |
| 11 | ILUFI JARA | ROCIO |
Descargar nómina (Aquí)


